Tổng thu từ khách du lịch giai đoạn 2008 - 2025
| Năm | Tổng thu từ khách du lịch (nghìn tỷ đồng) |
Tốc độ tăng trưởng (%) |
|---|---|---|
| 2025 | 1,000.00 | 19,0 |
| 2024 | 840.00 | 23,9 |
| 2023 | 678.30 | 37,0 |
| 2022 | 495.00 | 175,0 |
| 2021 | 180.00 | -42,3 |
| 2020 | 312.00 | -57,0 |
| 2019 | 726.00 | 14,0 |
| 2018 | 637.00 | 17,7 |
| 2017 | 541.00 | 29,7 |
| 2016 | 417.27 | 17,5 |
| 2015 | 355.55 | * |
| 2014 | 322.86 | 11,4 |
| 2013 | 289.84 | 80,6 |
| 2012 | 160.00 | 23,1 |
| 2011 | 130.00 | 35,4 |
| 2010 | 96.00 | 41,2 |
| 2009 | 68.00 | 13,3 |
| 2008 | 60.00 |
* Theo phương pháp thống kê mới
Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Tổng cục Du lịch, Báo cáo TSA 2013 - 2015